Alimentos ricos en calcio
Una ingesta adecuada de calcio es uno de los pilares en la prevención primaria o secundaria de la osteoporosis, así como un complemento imprescindible del tratamiento médico.
Este objetivo puede obtenerse a través de una dieta con alto contenido de calcio.
A continuación brindamos una guía simplificada del contenido promedio de calcio de los productos lácteos habituales y de aquellos que están fortificados con calcio.
| Producto | Contenido de calcio Promedio | |
| Leche Fluída (vaso 250cm3) | ![]() |
|
| Entera o descremada | 250 a 275 mg | |
| Entera o descremada extra calcio | 300 a 460 mg | |
| Leche en Polvo (3 cucharadas soperas al ras) | ![]() |
|
| Entera, deslactosada o descremada | 220 a 300 mg | |
| Entera, deslactosada o descremada extra calcio | 300 a 400 mg | |
| Quesos Blandos (100 grs) | ![]() |
|
| Cremoso, Por Salut, Ricotta, Mozzarella | 200 a 700 mg | |
| Quesos Semiduros, Fundidos (100 grs) | ![]() |
|
| Pategras, Fymbo, Gouda, Gruyere | 580 a 700 mg | |
| Quesos Duros (100 grs) | ![]() |
|
| Provolone, Rallado, Sardo, Reggianito | 700 a 1000 mg | |
| Yogur (pote de 200 grs) |
![]() |
|
| Entero, descremado, sólido o bebible | 200 a 270 mg | |
| Entero, descremado extra calcio | 400 a 500 mg | |








